<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Světová nej &#187; Umění a historie</title>
	<atom:link href="http://www.svetovanej.cz/rubrika/zajimavosti/umeni-a-historie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetovanej.cz</link>
	<description>Světové zajímavosti a kuriozity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Největší stavba z květin</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-stavba-z-kvetin/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-stavba-z-kvetin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Číňané jsou proslulí mnoha věcmi a jednou z nich je i pracovitost &#8211; i ta se nakonec jistě pozitivně podepsala na dnešním rekordu týkajícího se největší stavby z květin na světě. Stavba, či spíše bytost (více si povíme za chvíli), &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-stavba-z-kvetin/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-stavba-z-kvetin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší graffiti na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[nejdelší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Z Mexika se nám v poslední době stává doslova velmoc pokud jde o rekordy &#8211; nedávno zde byl překonán jeden další týkající se graffiti. Ať už máte ke graffiti vztah jaký chcete, musí se nechat, že to není špatný nápad &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší socha z magnetů</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[V kalifornském Los Angeles proběhl právě další zajímavý rekord &#8211; jeho tvůrci se pokusili vytvořit největší magnetickou sochu na světě. Socha byla umístěna v místním London Hotelu a to v salonku Gloden Globe Luxury Gift Lounge. Zkonstruovala ji firma Nano &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší flétnový sbor</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-fletnovy-sbor/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-fletnovy-sbor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[čína]]></category>
		<category><![CDATA[flétna]]></category>
		<category><![CDATA[sbor]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Dne 14. července 2009 se město Fushun v provincii Liaoning v Číně stalo dějištěm pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Největší flétnový sbor čítal 1975 hudebníků a překonal tak původní rekord 1701 flétnistů. Všichni zúčastnění byli žáky místních škol. &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-fletnovy-sbor/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-fletnovy-sbor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší leporelo</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-leporelo/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-leporelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrátor]]></category>
		<category><![CDATA[leporelo]]></category>
		<category><![CDATA[malíř]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-leporelo/</guid>
		<description><![CDATA[Dnes přinášíme opět jedno české a zároveň světové nej. Největší leporelo na světě má totiž na svědomí česká malířka a ilustrátorka Lucie Seifrtová. Již první exemplář vysoký dva metry a dlouhý 9 metrů byl světovým rekordmanem. To ale této umělkyni &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-leporelo/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-leporelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejhranější vánoční píseň</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejhranejsi-vanocni-pisen/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejhranejsi-vanocni-pisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[George Michael]]></category>
		<category><![CDATA[koleda]]></category>
		<category><![CDATA[píseň]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>
		<category><![CDATA[Wham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejhranejsi-vanocni-pisen/</guid>
		<description><![CDATA[Tipli byste si, která vánoční píseň je v posledních pěti letech nejhranější? Nejdříve napovíme, že se nejedná o žádnou z klasických koled typu Tichá noc, ani slavnou Jingle bells. Mnozí možná již tuší. Ano, je to song Last Christmas od &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejhranejsi-vanocni-pisen/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejhranejsi-vanocni-pisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejkratší klip</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-klip/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-klip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Brutal Truth]]></category>
		<category><![CDATA[hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>
		<category><![CDATA[klipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-klip/</guid>
		<description><![CDATA[Před pár dny jsme Vás informovali o nejkratší pisni na světě. Jedna ze skupin patřící do stejného hudebního stylu – grindcore – se zase může pyšnit nejkratším klipem světa. Jedná se o kapelu Brutal Truth, která se s klipem k &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-klip/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-klip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdražší obraz</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejdrazsi-obraz/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejdrazsi-obraz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[dražba]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Pollock]]></category>
		<category><![CDATA[malíř]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejdrazsi-obraz/</guid>
		<description><![CDATA[Nejdražším obrazem světa je patrně dílo s názvem „No. 5,1948“. Obraz namaloval americký malíř Jackson Pollock. Jedná se o malbu velikosti 244 x 122 cm, která byla v roce 2006 v soukromé dražbě prodána za 140 milionů dolarů. Zajímavé? Podpořte &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejdrazsi-obraz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejdrazsi-obraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejkratší píseň</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-pisen/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-pisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[grindcore]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>
		<category><![CDATA[mikrosong]]></category>
		<category><![CDATA[Napalm Death]]></category>
		<category><![CDATA[píseň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-pisen/</guid>
		<description><![CDATA[Hudební styl „grindcore“ je velice agresivní muzika podobná hardcoru. Zajímavá je však délkou svých skladeb. Typický song nepřesáhne dvě minuty. Časté jsou ale i takzvané mikrosongy. Mezi ně se řadí i nejkratší písnička na světě s názvem You Suffer od &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-pisen/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-pisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejkratší válka</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-valka/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-valka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[sultán]]></category>
		<category><![CDATA[válka]]></category>
		<category><![CDATA[velká británie]]></category>
		<category><![CDATA[Zanzibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-valka/</guid>
		<description><![CDATA[Za nejkratší válku v historii je považován ozbrojený konflikt mezi Velkou Británií a Zanzibarem, který proběhl 27. srpna 1896. Doba války je spočítaná na 45 minut, během nichž Britové potopili jedinou válečnou loď a zabili větší množství (cca. 500) ozbrojených &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-valka/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-valka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

