<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Světová nej &#187; Předměty</title>
	<atom:link href="http://www.svetovanej.cz/rubrika/zajimavosti/predmety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetovanej.cz</link>
	<description>Světové zajímavosti a kuriozity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Největší vlajka na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-vlajka-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-vlajka-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Rekordy se nám dějí po celém světě: ani Bejrút v Libanonu není pozadu a přispívá si se svojí trochou do mlýna. Doposud největší podobný rekord pochází z minulého roku a padl v Maroku díky hodnotě 60 000 m2. Celá událost &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-vlajka-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-vlajka-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší graffiti na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[nejdelší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Z Mexika se nám v poslední době stává doslova velmoc pokud jde o rekordy &#8211; nedávno zde byl překonán jeden další týkající se graffiti. Ať už máte ke graffiti vztah jaký chcete, musí se nechat, že to není špatný nápad &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-graffiti-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší socha z magnetů</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Umění a historie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[V kalifornském Los Angeles proběhl právě další zajímavý rekord &#8211; jeho tvůrci se pokusili vytvořit největší magnetickou sochu na světě. Socha byla umístěna v místním London Hotelu a to v salonku Gloden Globe Luxury Gift Lounge. Zkonstruovala ji firma Nano &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-socha-z-magnetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší mikulášská punčocha</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-mikulasska-puncocha/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-mikulasska-puncocha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[itálie]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Vánoce jsou již za námi, je proto nejvyšší čas zmínit i tento rekord, který by nám mohl být inspirací pro příští léta. Je to celé kapku překvapivé, ale následující rekord se opravdu neodehrál před Vánoci, ale až 5. ledna po &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-mikulasska-puncocha/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-mikulasska-puncocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvíce heliových balonků pohromadě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvice-heliovych-balonku-pohromade/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvice-heliovych-balonku-pohromade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[čína]]></category>
		<category><![CDATA[nejvíce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Dne 5. prosince 2010 ve městě Hangzou City na stadionu Huanglong v Číně padnul další z rekordů týkající se tentokrát největšího počtu pospolu se nacházejících heliových balonků. Celou událost si vzala na starost známá značka Coca-cola Beverages Company Limited, pro &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvice-heliovych-balonku-pohromade/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvice-heliovych-balonku-pohromade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší předmět v mýdlové bublině</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-predmet-v-mydlove-bubline/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-predmet-v-mydlove-bubline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 04:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Bublinář Matěj Kodeš pokořil dne 9. 12. 2010 další světový rekord. Povedlo se mu uzavřít do jedné mýdlové bubliny závodní tahač. Bublina, do které byl tahač uzavřen, byla dlouhá 7 metrů, široká 5 metrů a vysoká necelé 4 metry. Matěj &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-predmet-v-mydlove-bubline/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-predmet-v-mydlove-bubline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší skládací zástěna na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-skladaci-zastena-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-skladaci-zastena-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 03:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Jeden ze světových rekordů se podařilo nedávno utrhnout také Mexiku (a jmenovitě městečku Papalotla zabírajícímu jen pouhé 3,59 km2). Právě tam totiž byla předvedena ta opravdu největší skládací zástěna na světě. Předchozí rekord držela v této oblasti Čína a to &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-skladaci-zastena-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-skladaci-zastena-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvíce najednou rozbitých kytar</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvice-najednou-rozbitych-kytar/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvice-najednou-rozbitych-kytar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 01:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[kytara]]></category>
		<category><![CDATA[nejvíce]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Patrně to všichni znáte – ten či onen zpěvák rocku, metalu nebo jiného z žánrů během svého vystoupení v rámci pořádné show třískne se svojí kytarou o zem. Jak se ale dnes přesvědčíme, výkon v řádu jednotek mužů u běžné kapely doslova bledne &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvice-najednou-rozbitych-kytar/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvice-najednou-rozbitych-kytar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší plakát na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-plakat-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-plakat-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>
		<category><![CDATA[velká británie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Guinessova Kniha Rekordů a její zástupci v těchto dnech potvrdili další zajímavý rekord: zvětšenou kresbu z alba „Michael“ nazpívaného známou popovou hvězdou Michaelem Jacksonem prohlásila za největší plakát na světě, jelikož disponoval celkovým povrchem 29 070 čtverečných stop, což je &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-plakat-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-plakat-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší název knihy na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-nazev-knihy-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-nazev-knihy-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[itálie]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[knihovna]]></category>
		<category><![CDATA[název]]></category>
		<category><![CDATA[spisovatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Pokud byste si přišli půjčit do knihovny titul s nejdelším názvem na světě, museli byste se ho učit hodně dlouho. V roce 2007 totiž Davide Ciliberti publikoval knihu, jejíž název obsahuje 290 slov (1 433 znaků)! Také se rovnou nechal &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-nazev-knihy-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-nazev-knihy-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

