<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Světová nej &#187; Doprava</title>
	<atom:link href="http://www.svetovanej.cz/rubrika/zajimavosti/doprava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetovanej.cz</link>
	<description>Světové zajímavosti a kuriozity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Allure of the Seas &#8211; největší osobní loď na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/allure-of-the-seas-nejvetsi-osobni-lod-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/allure-of-the-seas-nejvetsi-osobni-lod-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepperos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Allure of the Seas a Oasis of the Seas jsou v současnosti největší osobní lodě na světě (zhruba pětkrát větší než Titanic). Obě sesterské lodi sdílejí stejnou konstrukci, nicméně novější Allure je přece jen o malinko delší. Tento 1,4 miliard &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/allure-of-the-seas-nejvetsi-osobni-lod-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/allure-of-the-seas-nejvetsi-osobni-lod-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší řada z aut značky Scion na světě</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-rada-z-aut-znacky-scion-na-svete/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-rada-z-aut-znacky-scion-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[největší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Světoví sběratelé rekordů zařadili dne 26. října 2010 do sbírky další zdolaný kousek: ve slunné Kalifornii proběhl pokus o překonání rekordu spočívajícího ve vytvoření co největší řady z aut Scion.Dnešní rekord se jistě bude líbit zejména osobám, které se odmala zajímají &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-rada-z-aut-znacky-scion-na-svete/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-rada-z-aut-znacky-scion-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejrychlejší jízda na taženém skateboardu</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-jizda-na-tazenem-skateboardu/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-jizda-na-tazenem-skateboardu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[nejrychlejší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Většina rekordů, na které člověk narazí a sleduje průběh jejich tvorby, v člověku nijak přehnaně nevyvolává pocity napětí nebo vzrušení, jaké znáte z pohledu na projíždějící F1. Dnešní rekord však bude světlou výjimkou. Rekord, na jehož počátku stála odvaha, chuť &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-jizda-na-tazenem-skateboardu/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-jizda-na-tazenem-skateboardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendolino: Nejrychlejší vlak v České republice</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/pendolino-nejrychlejsi-vlak-v-ceske-republice/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/pendolino-nejrychlejsi-vlak-v-ceske-republice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strzibny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[nejrychlejší]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Obyvatele České republiky nepřekvapí, že nejrychlejší vlak, který je touto dobou provozovaný na území České republiky, je Pendolino Českých drah. Za zvláštních bezpečnostních podmínek dosáhlo Pendolino na běžně provozované trati Břeclav–Brno rychlosti i 237 km/h (na webu ČD se uvádí maximální &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/pendolino-nejrychlejsi-vlak-v-ceske-republice/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/pendolino-nejrychlejsi-vlak-v-ceske-republice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejrychlejší vlak</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-vlak/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-vlak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[čína]]></category>
		<category><![CDATA[francie]]></category>
		<category><![CDATA[nemecko]]></category>
		<category><![CDATA[rychlost]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Čína se nám opět připomněla. Tentokrát s nejrychlejším vlakem na světě, jehož průměrná rychlost dosahuje 350 km/h. Trať, po které tento rychlík jezdí, byla vybudována na východě země mezi městy Wu-chan a Guangzhou. Vzdálenost 1 069 km vlak urazí za &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-vlak/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejrychlejsi-vlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejlevnější auto</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejlevnejsi-auto/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejlevnejsi-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Nejlevnějším sériově vyráběným autem na světě je vůz Tata Nano indického průmyslníka Ratana Taty. Motivací pro výrobu bylo zpřístupnění koupě automobilu širokým indickým vrstvám. Vždyť v současné době vlastní v této asijské zemi vůz pouze sedm lidí z tisíce! Tata &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejlevnejsi-auto/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejlevnejsi-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší vlak</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-vlak/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-vlak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[koleje]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vagón]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-vlak/</guid>
		<description><![CDATA[V posledních dnech se objevily „zaručené“ informace o nejdelším vlaku na světě měřícím 5,5 kilometru, který jel z Texasu do kalifornského Long Beach. Délka je to sice úctyhodná, ale vůbec nejdelším vlakem, který se kdy na kolejích pohyboval, bylo monstrum &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-vlak/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejdelsi-vlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší říční přístav</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-ricni-pristav/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-ricni-pristav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[nemecko]]></category>
		<category><![CDATA[přístav]]></category>
		<category><![CDATA[Rýn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-ricni-pristav/</guid>
		<description><![CDATA[Za největší říční přístav na světě je považován přístav v západoněmeckém městě Duisburg. Toto půlmilionové město leží na soutoku Rýna s řekou Ruhr. Za rok zde vyexpedují kolem 110 milionů tun nákladu a ročně zde připluje na 20 000 lodí. &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-ricni-pristav/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvetsi-ricni-pristav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvíce ujetých kilometrů vlakem za 24 hodin</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejvice-ujetych-kilometru-vlakem-za-24-hodin/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejvice-ujetych-kilometru-vlakem-za-24-hodin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Rekord za nejvíce ujetých kilometrů pomocí vlaku během jediného dne drží od letošního roku Američané Corey Pedersen a Mike Kim. Za 23 hodin a 55 minut urazili na české poměry neskutečných 2 901,4 kilometrů. Podařilo se jim to pochopitelně v &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejvice-ujetych-kilometru-vlakem-za-24-hodin/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejvice-ujetych-kilometru-vlakem-za-24-hodin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejkratší tramvajový provoz</title>
		<link>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-tramvajovy-provoz/</link>
		<comments>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-tramvajovy-provoz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Gmund]]></category>
		<category><![CDATA[rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-tramvajovy-provoz/</guid>
		<description><![CDATA[Za město s nejkratším tramvajovým provozem na světě je považován rakouský Gmunden. Jeho tramvaje o rozchodu 1 000 mm mohou jezdit po kolejích o délce 2 315 metrů. Trať byla uvedena do provozu již v roce 1894. K dispozici jsou &#8230; <a href="http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-tramvajovy-provoz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svetovanej.cz/nejkratsi-tramvajovy-provoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

